教科書: 商業334 ビジネス基礎

一学期学習分


教科書目次			頁	量		
第1章 商業の学習ガイダンス					
 1 21世紀にはばたく		6	8		
  1 ビジネスの世界で活躍					
				Seine1 今ビジネスの世界は、お客のハートをつかむ	
				Seine2 今ビジネスの世界は、経済社会をリード	
				Seine3 今ビジネスの世界は、ビジネス言語	
				Seine4 今ビジネスの世界は、高度情報通信技術	
  2 ビジネスで必要な心がまえ					
				1 人と人とのつながり	
				2 やさしさとけじめをもって	
				3 技術やアイデアを生み出す	
 2 しっかり楽しく学んでいこう		14	10		
				Q1	どのように商業を学ぶのだろう
				Q2	商業の学習と進路との関係は
  1 学習内容のアウトライン					
				1 マーケティング分野	
				2 ビジネス経済分野	
				3 会計分野	
				4 ビジネス情報分野	
  2 どのように学んでいけばよいか					
				1 自ら考え、自ら学ぶ	
				2 基礎・基本を大切に	
				3 進路を考えて	
					例1 百貨店やスーパーなど販売の仕事に興味がある
					例2 将来会社をつくりたい
					例3 公認会計士や税理士などの仕事に興味がある
					例4 コンピュータ関連の仕事に興味・関心がある
				4 学び続ける楽しさ → 「生涯学習」	
第2章 経済と流通の基礎					
				Q1	私たちはどんな経済活動をしているのだろう
				Q2	ビジネスの役割ってなんだろう
				Q3	経済活動の基本的な考え方ってなんだろう
 1 経済のしくみとビジネス		24	13		
  1 わたしたちの生活と経済					
				1 わたしたちが行う経済活動	
				2 経済の意味	
				3 経済主体と経済の循環	
				4 経済の発展を担う企業の活動	
  2 経済をささえるビジネス					
				1 ものを生産するビジネス	
				2 サービスを生産するビジネス	
				3 ものを消費者に流通させるビジネス	
					1 売買のビジネス
					2 輸送・保管のビジネス
				4 生産・流通・消費をより円滑にするビジネス	
					1 金融のビジネス
					2 情報通信のビジネス
				5 ビジネスとは	
				6 ビジネスの役割	
  3 経済活動の基本的な考え方					
				1 商品をつくるために必要なもの	
				2 生産要素には限りがある → 「希少性」	
				3 ビジネスは選択の連続 → トレードオフ 機会損失	
				4 価格と合理的な選択 → 需要と供給	
				5 商品の価格が変化する理由	
 2 社会の変化とビジネスの発展		37	8		
				Q1	サービス経済化ってなんだろう
				Q2	情報化やグローバル化とビジネスのかかわりってなんだろう
				Q3	ビジネスチャンスって どのようなことだろう
  1 サービス経済化とビジネス					サービス業の市場規模が他の産業より大きい状態
  2 情報化とビジネス					情報セキュリティ、情報モラル、情報リテラシー
  3 グローバル化とビジネス					ローカライゼーション = 現地化
  4 ビジネスの課題とビジネスチャンス					
				1 環境・エネルギー問題とビジネスチャンス	
				2 食糧・食品に関する課題とビジネスチャンス	
				3 人口構造の変化とビジネスチャンス → ユニバーサルデザイン	
 3 経済活動と流通		45	15	
				Q1	流通はどのような役割を果たしているのか
				Q2	流通を担当するビジネスにはどんなものがあるか
				Q3	マーケティングって何?
  1 流通の意味					
					流通の歴史と発展
  2 流通の役割					
   1生産と消費の隔たり					
    1 人的隔たり					
    2 場所隔たり					
    3 時間的隔たり					
   2 流通の活動					
   3 流通の担い手					
  3 流通機構		50			
    1流通経路					
    2具体的な流通経路					
     1 生活必需品の流通経路					
      a 生産者→ 消費者		51			
      b 生産者→ 小売業者→ 消費者					
      c 生産者→ 卸売業者→ 小売業者→ 消費者					
      d 生産者→ 産地卸売業者→ 卸売業者→ 小売業者→ 消費者					
     2 産業用品の流通経路		52			
      a 生産者→ 需要者					
      b 生産者→ 卸売業者→ 需要者					
  4 流通をとりまく環境の変化					
   1消費者ニーズの変化		53			
   2多様化する消費者ニーズへの対応		54			
   3電子商取引の活発化		55			
   4小売業におけるインターネットと実店舗の連携		56			
   5ビジネスとマーケティング活動		57			
   コラム マーケティングとPDCAサイクル		58			
					
					
					
第3章 ビジネスの担い手					
 1 ものの生産者		60	4		
  1 ものの生産者の役割					
  2 ものの生産者の種類					
  3 ものの生産者のビジネス					
  4 ものの生産者の動向					
 2 サービスの生産者		64	5		
  1 サービスの生産者の役割					
  2 サービスの生産者の種類					
  3 サービスの生産者のビジネス					
  4 サービスの生産者の動向					
 3 小売業者		69	11		
  1 小売業者の役割					
  2 小売業者の種類					
  3 小売業者のビジネス					
  4 小売業者の動向					
 4 卸売業者		80	4		
  1 卸売業者の役割					
  2 卸売御者の種類					
  3 卸売業者のビジネス					
  4 卸売業者の動向					
 5 物流業者		84	6		
  1 物流業者の役割					
  2 物流業者の種類					
  3 物流業者のビジネス					
  4 物流業者の動向					
 6 金融業者	ノート	90	8		
  1 金融業者の役割					
  2 金融業者の種類					
  3 金融業者のビジネス					
  4 金融業者の動向					
 7 情報通信業者		98	6		
  1 情報通信業者の役割					
  2 情報通信業者の種類					
  3 情報通信業者のビジネス					
  4 情報通信業者の動向					
					

二学期学習分


教科書目次 頁 量 第4章 企業活動の基礎  1 ビジネスと企業 104 8   1 ビジネスの担い手である企業   2 企業の経営組織  2 資金調達 112 4   1 ビジネスに必要な資金   2 資金調達の方法  3 企業活動と税 116 3   1 企業が納める税   2 税の納め方  4 雇用 119 7   1 雇用の意義   2 わが国における雇用の特徴   3 さまざまな雇用形態   4 雇用にともなう企業の責任   5 すべての人が誇りをもって働くために  5 企業倫理 126 6   1 企業活動と倫理観   2 利益の追求と企業不祥事   3 企業不祥事を起こさないために 第5章 ビジネスと売買取引  1 売買取引の手順 132 8   1 売買契約の締結と履行   2 売買契約の条件   3 売買契約の締結   4 売買契約の履行  2 代金決済 140 10   1 現金通貨   2 小切手   3 約束手形   4 為替手形   5 さまざまな代金決済の方法

三学期学習分


教科書目次 頁 量 第6章 売買に関する計算  1 売買に関する計算の基礎 150 11   1 割合   2 商品の数量と代価   3 仕入原価と売価(販売価格)  2 売買に関する計算の応用 161 11   1 度量衡の換算   2 外貨貨幣の換算   3 利息の計算 日数計算 第7章 ビジネスとコミュニケーション  1 コミュニケーション 172 4   1 コミュニケーションの役割   2 コミュニケーションの種類   3 話し方・聞き方  2 ビジネスマナー 176 16   1 ビジネスマナーの重要性   2 社会人としての自覚   3 基本的なビジネスマナー   4 場面に応じたビジネスマナー  3 情報の入手と活用 192 8   1 情報入手の方法   2 情報を入する際の注意点   3 ビジネスにおける情報の活用 重要用語のまとめと解説 200 6 さくいん 206 2 --------------------------------------------------------------------------------------